Navigácia
Obsah
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2023
Počet obyvateľov v obci spolu : | 1.537 |
| 1.319 |
| 218 |
|
|
Obyvatelia spolu: | 1.537 |
| 774 |
| 763 |
Ďalšie údaje o obci
Počet narodení : | 9 |
Počet sobášov našich občanov : | 12 |
Počet úmrtí : | 17 |
|
|
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu : | 22 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu : | 23 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2022:
Počet obyvateľov v obci spolu : | 1.546 |
| 1.324 |
| 222 |
|
|
Obyvatelia spolu: | 1.546 |
| 779 |
| 767 |
Ďalšie údaje o obci:
Počet narodení : | 14 |
Počet sobášov našich občanov : | 9 |
Počet úmrtí : | 23 |
|
|
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu : | 32 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu : | 43 |
Obyvateľstvo
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2021:
Počet obyvateľov v obci spolu : | 1.566 |
| 1.315 |
| 251 |
|
|
Obyvatelia spolu: | 1.566 |
| 786 |
| 780 |
Ďalšie údaje o obci k 31.12.2021:
Počet narodení : | 22 |
Počet sobášov našich občanov : | 8 |
Počet úmrtí : | 34 |
|
|
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu : | 32 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu : | 31 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2020:
Počet obyvateľov v obci spolu : | 1.569 |
| 1.325 |
| 244 |
|
|
Obyvatelia spolu: | 1.569 |
| 795 |
| 774 |
Ďalšie údaje o obci k 31.12.2020:
Počet narodení : | 10 |
Počet sobášov našich občanov : | 8 |
Počet úmrtí : | 27 |
|
|
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu : | 16 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu : | 32 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2019:
Počet obyvateľov v obci spolu : | 1.603 |
| 1.363 |
| 240 |
|
|
Obyvatelia spolu: | 1.603 |
| 806 |
| 797 |
Ďalšie údaje o obci k 31.12.2019:
Počet narodení : | 19 |
Počet sobášov našich občanov : | 10 |
Počet úmrtí : | 16 |
|
|
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu : | 28 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu : | 32 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2018:
Počet obyvateľov v obci spolu : | 1.601 |
| 1.346 |
| 255 |
|
|
Obyvatelia spolu: | 1.601 |
| 806 |
| 795 |
Ďalšie údaje o obci k 31.12.2018:
Počet narodení : | 16 |
Počet sobášov našich občanov : | 12 |
Počet úmrtí : | 21 |
|
|
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu : | 40 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu : | 38 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2017:
Počet obyvateľov v obci spolu | 1604 |
» z toho dospelí | 1386 |
» z toho deti | 218 |
Obyvatelia spolu | 1604 |
» z toho muži | 797 |
» z toho ženy | 807 |
Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2017):
Počet narodení v obci | 9 |
Počet sobášov našich občanov | 7 |
Počet úmrtí v obci | 25 |
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu | 35 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu | 37 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2016:
Počet obyvateľov v obci spolu | 1622 |
» z toho dospelí | 1399 |
» z toho deti | 215 |
» z toho trvalý pobyt - cudzinci | 8 |
Obyvatelia spolu | 1622 |
» z toho muži | 807 |
» z toho ženy | 815 |
Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2016):
Počet narodení v obci | 14 |
Počet sobášov našich občanov | 4 |
Počet úmrtí v obci | 29 |
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu | 17 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu | 32 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2015:
Počet obyvateľov v obci spolu | 1652 |
» z toho dospelí | 1446 |
» z toho deti | 206 |
Obyvatelia spolu | 1652 |
» z toho muži | 815 |
» z toho ženy | 837 |
Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2015):
Počet narodení v obci | 14 |
Počet sobášov našich občanov | 6 |
Počet úmrtí v obci | 14 |
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu | 17 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu | 27 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2014:
Počet obyvateľov v obci spolu | 1664 |
» z toho dospelí | 1389 |
» z toho deti | 275 |
Obyvatelia spolu | 1664 |
» z toho muži | 826 |
» z toho ženy | 838 |
Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2014):
Počet narodení v obci | 17 |
Počet sobášov našich občanov | 11 |
Počet úmrtí v obci | 27 |
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu | 25 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu | 45 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2013:
Počet obyvateľov v obci spolu | 1690 |
» z toho dospelí | 1417 |
» z toho deti | 273 |
Obyvatelia spolu | 1690 |
» z toho muži | 836 |
» z toho ženy | 854 |
Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2013):
Počet narodení v obci | 11 |
Počet sobášov našich občanov | 4 |
Počet úmrtí v obci | 21 |
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu | 31 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu | 30 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2012:
Počet obyvateľov v obci spolu | 1684 |
» z toho dospelí | 1398 |
» z toho deti | 286 |
Obyvatelia spolu | 1398 |
» z toho muži | 688 |
» z toho ženy | 710 |
Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2012):
Počet narodení v obci | 17 |
Počet sobášov našich občanov | 7 |
Počet úmrtí v obci | 28 |
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu | 33 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu | 28 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2011:
Počet obyvateľov v obci spolu | 1701 |
» z toho dospelí | 1445 |
» z toho deti | 256 |
» z toho muži | 847 |
» z toho ženy | 854 |
Dospelí obyvatelia (nad 15 rokov) | 1445 |
» z toho muži | 720 |
» z toho ženy | 725 |
Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2011):
Počet narodení v obci | 20 |
Počet sobášov našich občanov | 4 |
Počet úmrtí v obci | 19 |
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu | 22 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu | 16 |
Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2010:
Počet obyvateľov v obci spolu | 1692 |
» z toho dospelí | 1440 |
» z toho deti | 252 |
Dospelí obyvatelia (nad 15 rokov) | 1440 |
» z toho muži | 714 |
» z toho ženy | 726 |
Ďalšie údaje o obci Dubník (za rok 2010):
Počet narodení v obci | 6 |
Počet sobášov našich občanov | 9 |
Počet úmrtí v obci | 24 |
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu | 36 |
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu | 22 |