Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:279
TÝŽDEŇ:2217
CELKOM:1100183
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:279
TÝŽDEŇ:2217
CELKOM:1100183
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Por.č. na hlas. lístku | Kandidát na starostu | Politická strana – nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
01. | Katarína Fazekasová | Nezávislý kandidát | 166 |
02. | Eleonóra Jakabová | Nezávislý kandidát | 35 |
03. | Rudolf Kocsis Ing. | SMK-MKP | 94 |
04. | Miroslav Mitala | Nezávislý kandidát | 23 |
05. | Róbert Oravecz Mgr. | Nezávislý kandidát | 269 |
06. | Jozef Ostrodický Ing. | Nezávislý kandidát | 239 |
Za starostu obce Dubník bol zvolený: Mgr. Róbert Oravecz.
(v poradí podľa počtu získaných hlasov)
Volebný obvod č.1:
Poradie | Kandidát na poslanca | Politická strana – nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
01. | Jozef Ostrodický Ing. | Nezávislý kandidát | 340 |
02. | Tomáš Lojko | SMER | 297 |
03. | Róbert Oravecz Mgr. | Nezávislý kandidát | 282 |
04. | Attila Trnovszky | Nezávislý kandidát | 269 |
05. | Kamila Trévaiová | Nezávislý kandidát | 263 |
06. | Rudolf Kocsis Ing. | SMK-MKP | 260 |
07. | Peter Krencsan Ing. | Nezávislý kandidát | 229 |
08. | Gizela Golisová | Nezávislý kandidát | 225 |
09. | Imrich Szekeres | SMK-MKP | 174 |
10. | Katarína Beláková Ing. | Nezávislý kandidát | 166 |
11. | Koloman Pásztor | SMER | 165 |
12. | Rudolf Ertinger Ing. | Nezávislý kandidát | 158 |
13. | Ivan Vojtek MUDr. | Nezávislý kandidát | 158 |
14. | Milan Struhár PaedDr. | Nezávislý kandidát | 149 |
15. | Zsolt Mester | SMK-MKP | 146 |
16. | Zoltán Levárdy | Nezávislý kandidát | 143 |
17. | Monika Kocsisová | SMK-MKP | 134 |
18. | Iveta Pásztorová | Nezávislý kandidát | 115 |
19. | Anton Kajtár | SMER | 92 |
20. | Zsolt Csutora | SMER | 80 |
21. | Pavel Oršoš | Nezávislý kandidát | 88 |
Volebný obvod č.2:
Poradie | Kandidát na poslanca | Politická strana – nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
01. | Jarmila Mišáková | KSS | 45 |
02. | Imrich Užák | KSS | 39 |
03. | Magdaléna Šutová | Nezávislý kandidát | 34 |
Poradie | Kandidát na poslanca | Politická strana – nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
01. | Juraj Kubinec | Nezávislý kandidát | 27 |
02. | Róbert Molnár | Nezávislý kandidát | 14 |
03. | Mária Hlaváčová | Nezávislý kandidát | 13 |
04. | Edita Petrešová | Nezávislý kandidát | 6 |
Počet získaných hlasov pre jednotlivých kandidátov na starostu:
Por.č. na hlas. lístku | Kandidát na starostu | Politická strana – nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
01. | Mgr. Róbert Oravecz | Smer | 235 |
02. | Ing. Jozef Ostrodický | Nezávislý kandidát | 460 |
Za starostu obce Dubník bol zvolený: Ing. Jozef Ostrodický.
Počet získaných hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva:
Poradie | Kandidát na poslanca | Politická strana – nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
01. | Ing. Jozef Ostrodický | Nezávislý kandidát | 344 |
02. | Kamila Trévaiová | Nezávislý kandidát | 267 |
03. | Mgr. Daniela Gyuríková | SMK-MKP | 260 |
04. | Tomáš Lojko | Smer | 255 |
05. | Gizela Golisová | Nezávislý kandidát | 252 |
06. | Ing. Peter Krencsan | Nezávislý kandidát | 249 |
07. | Attila Trnovszky | Nezávislý kandidát | 212 |
08. | Iveta Pilczová | SMK-MKP | 196 |
09. | PhDr. Daniela Trnková | SMK-MKP | 189 |
10. | Ing. Rudolf Kocsis | SMK-MKP | 182 |
11. | Imrich Szekeres | Most-Híd | 173 |
12. | Ing. Rudolf Ertinger | SMK-MKP | 156 |
13. | Ladislav Drozdík | Nezávislý kandidát | 148 |
14. | Elena Pásztorová | Smer | 134 |
15. | Zsolt Csutora | SMK-MKP | 130 |
16. | Ing. Katarína Jóbaová | Nezávislý kandidát | 114 |
17. | Magdaléna Šutová | Most-Híd | 114 |
18. | Žolt Elzer | SMK-MKP | 83 |
19. | Marieta Prehodová | Nezávislý kandidát | 60 |
Výsledky komunálnych volieb v obci Dubník
Počet získaných hlasov pre jednotlivých kandidátov na starostu:
Por.č. na hlas. lístku | Kandidát na starostu | Politická strana – nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
01. | Mgr. Róbert Oravecz | Nezávislý kandidát | 203 |
02. | Ing. Jozef Ostrodický | Nezávislý kandidát | 471 |
Za starostu obce Dubník bol zvolený: Ing. Jozef Ostrodický.
Počet získaných hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva:
Poradie | Kandidát na poslanca | Politická strana – nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
01. | Kamila Trévaiová | Nezávislá kandidátka | 308 |
02. | Ing. Peter Krencsan | Nezávislý kandidát | 302 |
03. | Ing. Igor Kondel | Nezávislý kandidát | 281 |
04. | Ing. Jozef Ostrodický | Nezávislý kandidát | 266 |
05. | Mgr. Ladislav Bartha | SMK-MKP | 201 |
06. | Ing. Zoltán Kovács | SMK-MKP | 189 |
07. | Mgr. Róbert Oravecz | Nezávislý kandidát | 181 |
08. | Ing. Rudolf Kocsis | Nezávislý kandidát | 180 |
09. | Imrich Szekeres | MOST-HÍD | 172 |
10. | Róbert Hrabovszki | Nezávislý kandidát | 172 |
11. | Ladislav Drozdík | MOST-HÍD | 157 |
12. | Tomáš Vrzala | SMK-MKP | 149 |
13. | Magdaléna Šutová | MOST-HÍD | 132 |
14. | Ing. Juraj Gulyás | SMK-MKP | 121 |
15. | Róbert Szekeres | MOST-HÍD | 103 |
16. | Blanka Laposová | Nezávislá kandidátka | 100 |
17. | Magdaléna Read | Nezávislá kandidátka | 98 |
18. | Katarína Szabóová | SMK-MKP | 96 |
19. | Klára Pinkeová | SMK-MKP | 77 |
20. | Vincent Vlašič | Nezávislý kandidát | 53 |
A helyhatósági választások eredményei községünkben
Okrsky Választási körzet | Počet zapísaných voličov A választók száma | Počet vydaných obálok A kiadott borítékok száma | Počet platných hlasov na poslancov A képviselő jelöltekre leadott szavazatok | Počet platných hlasov na starostu A polgármesterre leadot szavazatok | Percento účasti voličov A választók részvételi aránya százalékban |
Dubník Csúz | 1096 | 593 | 578 | 586 | 54,10 % |
Mikuláš
| 226 | 67 | 63 | 63 | 29,64 % |
Spolu za obec | 1322 | 660 | 641 | 649 | 49,92 % |
Počet platných hlasov na jednotlivých kandidátov na starostu obce:
Az érvényes ledaott szavazatok száma a polgármesteri poszt jelöltekre:
Počet platných hlasov na jednotlivých kandidátov na poslancov obce:
Az érvényes leadott szavazatok száma az egyes képviselő jelöltekre:
________________________________________________________________
vietor | SZ, 7.58 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkosť | 59 | % |