Tartalom

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku alebo dvor

Hlasovanie už nie je možné, bolo ukončené dňa 3.7.2015 o 12:00 hodine.

Ktorá predzáhradka alebo dvor je podľa vás najkrajší?

01   22 (1.54%)
02   3 (0.21%)
03   75 (5.26%)
04   463 (32.47%)
05   435 (30.5%)
06   8 (0.56%)
07   9 (0.63%)
08   14 (0.98%)
09   3 (0.21%)
10   28 (1.96%)
11   366 (25.67%)

Spolu hlasov: 1426


Készítve: 29. 5. 2018
Legutóbbi frissítés: 29. 5. 2018 10:45
Szerző: